Étoile brillante des pièces de rechange pour perceuse à roche
Appelez-nous 9:00am - 6:00pm
lundi à vendredi
Cette vidéo est extraite du site officiel d'Epiroc.
Dimensions et Poids | |
Poids | 173 Kg (381 Ib) |
Longueur | 1008 mm (3 ft 3.6 inch |
Largeur | 251 mm (9.9 inch) |
Taille | 223 mm (8.8 inch) |
Ratios de Rotation | |
Plage de Rotation Maximale | 0 - 370 rpm |
Couple Maximale | 440 Nm (324.5 Ibf-ft) |
Pression de Travail | 210 bar (3046 psi) |
Consommation d'huile | 75 I/ min (2.6 cfm) |
Taux d'Impact | |
Puissance d'Impact Maximale | 16 kW (25.5 hp) |
Puissance d'Entrée Maximale | 26 kW (34.8 hp) |
Pression Hydraulique Maximale | 200 bar (2900 psi) |
Débit | 60 - 77 I/min (2 - 2.7 cfm) |
Fréquence d'Impact | 60 Hz |
Air & Eau - Débit et Pression | |
Pression d'Eau Maximale | 25 bar (363 psi) |
Consommation d'Air | 5 I/s (10.6 cfm) |
Consommation d'Eau | 35 - 120 I/s (1.2 - 4.3 cfm) |
Kit de Maintenance | |
Kit de Réparation | 3115 9170 95 |
Adaptateur de Tige | |
R32 | 403 - 09101, 10 |
R32 | N/A |
TC35 | N/A |
R38 | 404 - 09101,10 |
T8 | 435 - 09101,10 |
T8 | N/A |
SR38 | 427 - 09101,10 |
T45 | N/A |
T51 | N/A |
ou tout autre fabricant d'équipement d'origine sont des marques déposées des fabricant d'équipement d'origine respectifs.Tous les noms,descriptions,chiffres et symboles sont utilisés à des fins de référence uniquement.