Étoile brillante des pièces de rechange pour perceuse à roche
Appelez-nous 9:00am - 6:00pm
lundi à vendredi
Cette vidéo est extraite du site officiel d'Epiroc.
Dimensions et Poids | |
Poids | 170 Kg (375 Ib) |
Longueur | 1008 mm (3 ft 3.6 inch |
Largeur | 251 mm (9.9 inch) |
Taille | 223 mm (8.8 inch) |
Ratios de Rotationı | |
Plage de Rotation Maximale | 0 - 340 rpm |
Couple Maximale | 640 Nm (472 Ibf-ft) |
Pression de Travail | 210 bar (3046 psi) |
Consommation d'Huile | 75 I/ min (2.6 cfm) |
Taux d'Impact | |
Puissance d'Impact Maximale | 18 kW (24 hp) |
Puissance d'Entrée Maximale | 31 kW (41.6 psi) |
Pression Hydraulique Maximale | 230 bar (3336 psi) |
Débit | 75 - 92 I/min (2.5 - 3 cfm) |
Fréquence d'Impact | 60 Hz |
Air & Eau - Débit et Pression | |
Pression d'Eau Maximale | 25 bar (363 psi) |
Consommation d'Air | 5 I/s (10.6 cfm) |
Consommation d'Eau | 40 - 120 I/s (1.4 - 4.3 cfm) |
Kit de Maintenance | |
Kit de Réparation | 3115 9170 92 |
Adaptateur de Tige | |
R32 | 403 - 09103,10 |
T35 | N/A |
R38 | 404 - 09101,10 |
T38 | 435 - 09103,10 |
T8 | 435 - 09101,10 |
SR8 | 427 - 09101,10 |
T45 | N/A |
T51 | N/A |
ou tout autre fabricant d'équipement d'origine sont des marques déposées des fabricant d'équipement d'origine respectifs.Tous les noms,descriptions,chiffres et symboles sont utilisés à des fins de référence uniquement.