Étoile brillante des pièces de rechange pour perceuse à roche
Appelez-nous 9:00am - 6:00pm
lundi à vendredi
Cette vidéo est extraite du site officiel d'Epiroc.
Dimensions et Poids | |
Poids | 174 Kg (386 Ib) |
Longueur | 1008 mm (3 ft 3.6 inch |
Largeur | 251 mm (9.9 inch) |
Taille | 223 mm (8.8 inch) |
Ratios de Rotation | |
Plage de Rotation Maximale | 0 - 215 rpm |
Couple Maximale | 1000 Nm (737 Ibf-ft) |
Pression de Travail | 210 bar (3046 psi) |
Consommation d'Huile | 75 I/ min (2.6 cfm) |
Taux d'Impact | |
Puissance d'Impact Maximale | 22 kW (29.5 hp) |
Puissance d'Entrée Maximale | 38 kW (51 hp) |
Pression Hydraulique Maximale | 250 bar (3626 psi) |
Débit | 83 - 93 I/min (2.9 - 3.3 cfm) |
Fréquence d'Impact | 73 Hz |
Air & Eau - Débit et Pression | |
Pression d'Eau Maximale | 25 bar (363 psi) |
Consommation d'Air | 5 I/s (10.6 cfm) |
Consommation d'Eau | 50 - 120 I/s (1.8 - 4.3 cfm) |
Kit de Maintenance | |
Kit de Réparation | 3115 9170 96 |
Adaptateur de Tige | |
R32 | 403 - 09101, 10 |
R32 | N/A |
TC35 | N/A |
R38 | 404 - 09101,10 |
T8 | 435 - 09101,10 |
T8 | N/A |
SR38 | 427 - 09101,10 |
T45 | N/A |
T51 | N/A |
ou tout autre fabricant d'équipement d'origine sont des marques déposées des fabricant d'équipement d'origine respectifs.Tous les noms,descriptions,chiffres et symboles sont utilisés à des fins de référence uniquement.