Étoile brillante des pièces de rechange pour perceuse à roche
Appelez-nous 9:00am - 6:00pm
lundi à vendredi
Dimensions et Poids | |
Poids | 140 Kg (308 Ib) |
Longueur | 920 mm (36 inch) |
Taille | 160 mm (6 inch) |
Largeur | 340 mm (13 inch) |
Ratios de Rotation | |
Couple Maximale | 270 Nm (199 Ibf-ft) |
Vitesse de Rotation | 0 - 425 rpm |
Pression de Rotation | 210 bar (3,045 psi) |
Consommation d'Huile. | 60 I/min (2.12 cfm) |
Taux d'Impact | |
Puissance d'Impact Maximale | 9 kW (12 hp) |
Puissance d'Entrée Maximale | 17 kW (22.8 hp) |
Fréquence d'Impact | 52 Hz (3120 bpm) |
Pression de Forage | 140 bar (2030 psi) |
Débit d'Huile de Forage | 75 I/min (2.6 cfm) |
Air & Eau - Débit et Pression | |
Consommation d'Air | 11 I/s - 5 bar (23.3 cfm - 72.5 psi) |
Paramètres de Forage | |
Taille de la Tige | T38 |
Gamme de Forage | 43 - 76 mm (11/16 - 3 inch) |
Pression de Charge de l'Accumulateur | |
Admission | 55 bar (800 psi) |
Retour | 4 bar (58 psi) |
Tailles de Tuyau | |
Tuyau d’Impact | 3/4 inch |
Tuyau de Drainage | 3/8 inch |
Tuyau de Drainage | 3/4 inch |
Tuyau d'Air et d'Eau | 3/4 inch |
Tuyau de Lubrification | 3/8 inch |
Tuyau de Retour d'Impact | 3/4 inch |
Adaptateur de Tige | |
T38 | 90029729 / 435-21401.10 |
ou tout autre fabricant d'équipement d'origine sont des marques déposées des fabricant d'équipement d'origine respectifs.Tous les noms,descriptions,chiffres et symboles sont utilisés à des fins de référence uniquement.